Estrategia Básica
Estudie a su oponente
Al jugar al brag hay que prestar atención a la forma de jugar del oponente: ¿loose o tight, agresivo o pasivo? En las mesas con jugadores pasivos hay que farolear más. Si estás en una mesa agresiva parece mejor pedir cartas por lo que debes considerar jugar ciego más a menudo.
Mezcla tu estragegia
Si juegas siempre igual, tu oponente podrá deducir tus cartas fácilmente. Mezcla tu actuación, las manos que igualas o subes y las cartas que pides en diferentes situaciones. Debes enfrentarte a tu oponente no solo con las cartas.
Conoce tus probabilidades
¿Con qué frecuencia se pasa de pareja a color? ¿Con qué frecuencia conseguirá mi oponente una pareja teniendo un as? Hay 22.100 diferentes combinaciones de manos en el brag de 3 cartas. Echa un vistazo al siguiente cuadro de probabilidades e intenta recordar algunas ya que puede ser útil.
Probabilité de recevoir une main en prétirage
| Rango | Frecuencia | % de probabilidad |
| Prial 3, 3, 3 | 4 | 0.0002 |
| Running Flush | 48 | 0.2172 |
| 3 of a Kind | 52 | 0.2353 |
| Run | 720 | 3.2579 |
| Flush | 1096 | 4.9593 |
| Pair | 3744 | 16.9412 |
| High Card | 16440 | 74.3891 |
| TOTAL | 22100 | 100.0 |
Change de réussite : tirage des mains
| Rang | Fréquence | % de probabilité |
| Two suited cards to a flush | Uno en 4.3 | 22.9% |
| Pair into a Prial | Uno en 24 | 4.2% |
| Open ended Run | Uno en 6 | 16.7% |
| Inside Run | Uno en 12 | 8.3% |
| Running Flush(open at both ends) | Uno en 24 | 4.2% |
| Running Flush (open on the inside) | Uno en 48 | 2.1% |
| Holding one card and getting at least a pair | Uno en 3.9 | 25.6% |








