Scopa Comisión
Todas las cantidades indicadas a continuación se encuentran en libras esterlinas (£) a menos que se especifique lo contrario. Las comisiones se mantienen igual sin importar el tipo de divisa en que juegues!
La siguiente tabla muestra los porcentajes a pagar por cada acumulado de dos jugadores.
| Apuestas | Total Acumulado | Comisión | £50.00 | £100.00 | £5.00 | 5% | |
| £25.00 | £50.00 | £2.50 | 5% | ||||
| £10.00 | £20.00 | £1.00 | 5% | ||||
| £5.00 | £10.00 | £0.50 | 5% | ||||
| £2.50 | £5.00 | £0.25 | 5% | ||||
| £1.00 | £2.00 | £0.15 | 7.5% | ||||
| £0.50 | £1.00 | £0.08 | 7.5% |








