Estrategia Básica
¡Bienvenido al nuevo Torneo de Blackjack! ¿Te gustaría poner a prueba tu habilidad contra otros y ganar dinero?
La mayoría conoce las reglas básicas del juego y alguno incluso habrá pensado que ha perfeccionado el juego… Se puede ganar dinero de verdad derrotando a otros jugadores a lo largo de una serie de 25 manos. Esta sección te hará un breve resumen, primero sobre la estrategia básica a seguir cuando juegas al Blackjack, y luego con algunas pistas para ganar en todos los torneos que te ofrecemos.
Resumen de la Estrategia Básica de Blackjack
Se han escrito miles de libros sobre la Estrategia de Blackjack y no hay nada mejor que ojear alguno para mejorar tu forma de jugar. Lo importante generalmente se puede resumir en un conjunto de decisiones clave que el jugador tiene que tomar:
cuándo pedir y cuándo plantarse
- cuándo doblar
- cuándo dividir
- valorar la posibilidad de asegurar tu mano contra la posibilidad de que el
- crupier tenga blackjack
Y casi todo dependerá de las cartas que tengas y de la carta boca arriba que el crupier haya obtenido. El siguiente cuadro es un resumen de las estrategias básicas recomendadas para jugar al blackjack. Si necesitas una guía básica de cómo jugar, visita nuestra página de instrucciones del juego.
PAREJAS
| Carta boca arriba del crupier | ||||||||||
| Jugador | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
| (A,A) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| (T,T) | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| (9,9) | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N |
| (8,8) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| (7,7) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| (6,6) | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N |
| (5,5) | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| (4,4) | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| (3,3) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| (2,2) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
Y = Dividir, N = No dividir.
Soft Totals
| Carta boca arriba del crupier | ||||||||||
| Jugador | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
| (A,9) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| (A,8) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| (A,7) | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| (A,6) | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| (A,5) | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| (A,4) | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| (A,3) | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| (A,2) | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
H = Pedir, S = Plantarse, D = Doblar
Hard Totals
| Carta boca arriba del crupier | ||||||||||
| Jugador | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H = Pedir, S = Plantarse, D = Doblar
Ten en cuenta que las estrategias pueden variar según las reglas del Blackjack y algunos libros recomiendan variaciones de lo que indicamos en las tablas anteriores.







